一,三相电机 | ||
![]() |
1,全閉外扇型(底座安装式)TO,TFO-K,KK(功率0.4~132KW) | |
![]() |
2,全閉外扇型端子箱上部型(底座安装式)TFO-K,KK U(功率0.4~132KW) | |
![]() |
3,全閉外扇屋外型(底座安装式)TOA,TFOA-K,KK(功率0.4~132KW) | |
![]() |
4,全閉外扇型立型(法兰安装式)VTO,VTFO-K,KK(功率0.4~132KW) | |
5,全閉外扇型端子箱右边型(底座安式)TFO-K,KK R(功率0.4~132KW) | ||
6,全閉外扇屋外立型(法兰安装式)VTFOA-K,KK(功率0.4~132KW) | ||
7,防滴保護型EFOUP-K,KK(功率0.4~132KW) | ||
二,单相电机 | ||
防滴保護型•開放防滴型•全閉外扇型(功率35W~1000W) | ||
三,刹车电机 | ||
![]() |
1,HBA型刹车电机TFO,VTFO-K.KK(功率0.2~7.5KW) | |
![]() |
2,FA型刹车电机TFO,VTFO-K(功率0.4~1.5KW) | |
![]() |
3,NA型刹车电机TFO,VTFO-K(0.4~3.7KW) | |
四,高効率电机 | ||
1,高效率比较 | ||
2,制作范围TFO-K.KK(功率0.2kW~160kW) | ||
五,特殊環境用电机 | ||
1,屋外型(功率0.2kW~132kW) | ||
2,防爆型(功率0.4kW~132kW) | ||
•安全増防爆 •耐圧防爆 | ||
3,防水型 | ||
4,防食型 | ||
5,低騒音型 | ||
六,变频电机与变频减速电机 | ||
1,定扭力变频电机(功率0.4~55kW) | ||
2,变频减速电机(功率0.4KW~3.7kW ) | ||
七,永久磁石电机 | ||
八,用途別电机 |
株式会社 日立产机HITACHI Equipment Systems Co., Ltd.
齿轮减速电机 | ||
*型号表示 CAV19-020-30B | ||
*机种构成一览表 | ||
*平行轴系列 | ||
![]() |
一、軽負荷用CA系列(功率0.1kW~2.2kW) | |
•型号表示 | •机种构成 | |
![]() |
二、中負荷用GA系列(功率0.4kW~11kW) | |
•型号表示 | •机种构成 | |
![]() |
三、中負荷用PB系列(高减速:功率0.4kW~7.5kW;中容量:11KW~55KW) | |
•型号表示 | •机种构成 | |
![]() |
四、中負荷用HA系列(功率0.4kW~3.7kW) | |
•型号表示 | •机种构成 | |
*停车场系列 | ||
一、停车场减速电机特点 | ||
•高可靠性,免保养;重量轻,体积小,灵活;低噪音;最佳油脂润滑,对环境无污染。 | ||
二、型号表示 | ||
•CA、GA系列 | ||
三、标准规格与性能参数 | ||
•0.1KW /0.2KW /2.2KW /3.7KW | ||
四、外型尺寸 | ||
•0.1KW /0.2KW /2.2KW /3.7KW |